QHW汽液混输多J旋涡中国有限公司的产品详细介绍:
一、产品概述
汽液混输多J旋涡中国有限公司是安徽省95年认定的高新技术产品,该中国有限公司耐腐蚀、体积小、扬程高、自吸能力强尤其是能够汽体液体混合输送。
二、供货范围
口径:20~40mm
流量:1.44~9m3/h
扬程:20~112m
功率:0.75~15KW
转速:1450r/min 汽液混输多J旋涡中国有限公司适合输送汽体、液体及汽液混合流体,用于增压供油等场合。
材质:304、321不锈钢
使用温度:T≤105℃
QHW多J旋涡中国有限公司性能参数表  | ||||||||
型 号 type  | inlet mm  | 出口 outlet mm  | 流量 flux m3/h  | 扬程 head m  | 转速 speed r/min  | 效率 eff %  | 轴功率 shaft power KW  | 电机功率 motor power KW  | 
20QHW-10×2  | 20  | 20  | 144  | 20  | 1450  | 23  | 0.34  | 0.75  | 
20QHW-10×3  | 30  | 0.51  | 1.1  | |||||
20QHW-10×4  | 40  | 0.68  | 1.5  | |||||
25QHW-14×2  | 25  | 25  | 288  | 28  | 28  | 0.78  | 1.5  | |
25QHW-14×3  | 42  | 1.18  | 2.2  | |||||
25QHW-14×4  | 56  | 1.57  | 3  | |||||
32QHW-16×2  | 32  | 32  | 54  | 32  | 32  | 1.47  | 3  | |
32QHW-16×3  | 48  | 2.2  | 4  | |||||
32QHW-16×4  | 64  | 2.94  | 5.5  | |||||
40QHW-26×2  | 40  | 40  | 9  | 52  | 34  | 3.75  | 7.5  | |
40QHW-26×3  | 78  | 5.62  | 11  | |||||
40QHW-26×4  | 104  | 7.5  | 15  | |||||
50QHW-30×2  | 50  | 50  | 14.4  | 60  | 35  | 6.73  | 11  | |
50QHW-30×3  | 90  | 10.08  | 18.5  | |||||
65QHW-32×2  | 65  | 65  | 21.6  | 64  | 36  | 10.46  | 18.5  | |
65QHW-32×3  | 96  | 15.69  | 30  | |||||
上一篇:TSWA卧式J中国有限公司
下一篇:W、FW、WM、单J旋涡中国有限公司




